XAVS-830
14 BAR / 830 PCM
14 BAR / 830 PCM
Pressão: 14 bar / 200 psi
Descarga Livre Efetiva:
m3/min: 23,50 / pcm: 830
Pot.Motor CV: 300
Solicite um orçamento
Modelo | pressão bar | pressão psi | Descarga Livre Efetiva m³/min | Descarga Livre Efetiva pcm | Potência Motor CV |
---|---|---|---|---|---|
XA-125 | 7 | 100 | 7,36 | 260 | 76 |
XA-175H | 10 | 142 | 7,36 | 260 | 121 |
XAS-136 | 7 | 100 | 8,35 | 300 | 76 |
XA-175 | 7 | 100 | 10,19 | 360 | 121 |
XAS-186 | 7 | 100 | 11,33 | 400 | 121 |
XA-360HH | 12 | 175 | 18,4 | 650 | 269 |
XA-360 | 7 | 100 | 21,52 | 760 | 269 |
XATS-360 | 10 | 142 | 21,52 | 760 | 250 |
XATS-380 | 10 | 142 | 22,08 | 780 | 250 |
XRHS-800 | 20 | 284 | 22,65 | 800 | 300 |
XP-825 | 8,6 | 123 | 23,36 | 825 | 275 |
XAVS-830 | 14 | 200 | 23,50 | 830 | 300 |
XAS-420 | 7 | 100 | 25,48 | 900 | 269 |
XATS-910 | 10 | 142 | 25,48 | 900 | 269 |
XRW-1000 | 28 | 406 | 27,6 | 1000 | 440 |
XRV-1000 | 25 | 365 | 28,32 | 1000 | 440 |
XAVS-1100 | 14 | 200 | 31,43 | 1100 | 440 |
XATS-1300 | 10 | 142 | 36,81 | 1300 | 440 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.